标准传感器
YMC271A01标准加速度传感器(中频)采用天然石英作为敏感件,温度特性好,长期稳定性高;三角剪切结构,有效隔离基座应变的影响;底端和顶端双M5(10-32可选)安装方式,可实现背对背方式的传感器灵敏度校准;可作为振动传感器精密校准、振动测试与检验等。YMC271A02为高频标准加速度传感器。
YMC271A01标准加速度传感器(中频)采用天然石英作为敏感件,温度特性好,长期稳定性高;三角剪切结构,有效隔离基座应变的影响;底端和顶端双M5(10-32可选)安装方式,可实现背对背方式的传感器灵敏度校准;可作为振动传感器精密校准、振动测试与检验等。YMC271A02为高频标准加速度传感器。
YMC271A01标准加速度传感器(中频)采用天然石英作为敏感件,温度特性好,长期稳定性高;三角剪切结构,有效隔离基座应变的影响;底端和顶端双M5(10-32可选)安装方式,可实现背对背方式的传感器灵敏度校准;可作为振动传感器精密校准、振动测试与检验等。YMC271A02为高频标准加速度传感器。
271A01(中频):电荷输出型 171A10(中频):IEPE输出型 | 271A02(高频):电荷输出型 |
型号: YMC | 271A01 | 171A10 | 271A02 | ||
灵敏度 | 1.25 pC/g | 10 mV/g | 2.0 pC/g | ||
测量范围 | g | ±1000 | ±500 | ±5000 | |
抗冲击 | g | ±1000 | ±1000 | ±10000 | |
线性度 | % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
频率 范围 | ±5% | Hz | 1 – 5000 | 1 – 8000 | 2 - 10000 |
±10% | Hz | 0.6 – 6500 | 0.6 – 10000 | 1 - 15000 | |
安装谐振频率 | kHz | 20 | 20 | 55 | |
横向灵敏度(30Hz) | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
磁灵敏度 | g/T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
声灵敏度(154 dB) | g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
基座应变灵敏度 | g/με | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
温度灵敏度 | g/℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
工作温度范围 | ℃ | -70 - +150 | -40 - +121 | -54 - +150 | |
温度偏差 | % | ±5 | ±5 | ±5 | |
敏感件 | 石英 | 石英 | P-10 | ||
电容 | pF | 47 | - | 1600 | |
输出方式 | M5 | M5 | M5 | ||
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
重量 | g | 37 | 40 | 17 | |
尺寸(外径╳高) | mm | Φ18╳27 | Φ18╳29 | Φ16╳18 | |
安装方式 | 2-M5 | 2-M5 | M5 | ||
推荐安装力矩 | Nm | 0.5 - 3.5 | 0.5 - 3.5 | 0.5 - 3.5 |
说明:
如要求YMC 271A01频响达到8kHz(0.5dB),请订货时说明