1.2 General Purpose Accelerometer
YMC Series the General Purpose Accelerometer is designed by piezoelectric effect. Two output mode: high impedance output type (PE Mode) and low impedance voltage output type (IEPE Mode). This series is applied for structural testing, vibration control & testing, drop testing, quality testing, mechanical equipment study, modal vibration testing etc.
1.2.1 General Purpose Uniaxial PE Accelerometer

Model:YMC | 221A10 | 221A25 | 221A50 | 221A100 | 221A200 | 221A500 | 221A1000 |
222A10 | 222A25 | 222A50 | 222A100 | 222A200 | 222A500 | 222A1000 |
Sensitivity(±10%) | pC/g | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Measuring Range | g pk | ±5000 | ±2000 | ±1000 | ±800 | ±500 | ±150 | ±80 |
Frequency Range | ±5% | Hz | 2 – 10k | 2 – 8k | 1 – 8k | 0.5 – 8k | 0.5 – 5k | 0.5 – 4k | 0.3 – 2.5k |
±10% | Hz | 1 – 12k | 1 – 10k | 0.5 – 10k | 0.3 – 10k | 0.3 – 8k | 0.2 – 5k | 0.1 – 3.5k |
Resonant Frequency | kHz | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Temperature Range | ℃ | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 |
Sensing Element |
| Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear | Ceramic/ Shear |
Output Connector |
| M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top |
M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side |
Housing Material |
| Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Sealing |
| Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue |
Weight | g | 9.5 | 9.5 | 18 | 18 | 28 | 40 | 108 |
12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 57 | 115 |
Size | mm | Φ13╳26 | Φ13╳26 | Φ16.2╳27 | Φ16.2╳27 | Φ18╳28 | Φ18╳28 | Φ26╳35 |
Φ13╳20 | Φ13╳20 | Φ16.2╳21 | Φ16.2╳21 | Φ18╳26 | Φ18╳26 | Φ26╳30 |
Mounting |
| M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) |
1.2.2 General Purpose Uniaxial IEPE Accelerometer

Model:YMC | 121A10 | 121A20 | 121A50 | 121A100 | 121A200 | 121A500 | 121A1000 |
122A10 | 122A20 | 122A50 | 122A100 | 122A200 | 122A500 | 122A1000 |
Sensitivity(±10%) | mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Measuring Range | g pk | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±25 | ±10 | ±5 |
Resolution | mg rms | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Frequency Range | ±5% | Hz | 1 – 10k | 1 – 10k | 1 – 8k | 1 – 8k | 0.5 – 6k | 0.5 – 3k | 0.3 – 2k |
±10% | Hz | 2 – 12k | 2 – 12k | 0.5 – 10k | 0.5 – 10k | 0.3 – 8k | 0.3 – 3.5k | 0.2 – 2.5k |
Resonant Frequency | kHz | 40 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 |
Temperature Range | ℃ | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 |
Sensing Element |
| Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear |
Output Connector |
| M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top | M5 Top |
M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side | M5 Side |
Housing Material |
| Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Sealing |
| Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue |
Weight | g | 9.5 | 9.5 | 18 | 18 | 28 | 40 | 108 |
12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 57 | 115 |
Size | mm | Φ11╳21.3 | Φ11╳21.3 | Φ13╳22 | Φ13╳22 | Φ18╳28 | Φ18╳28 | Φ26╳35 |
Φ11╳16.3 | Φ11╳16.3 | Φ13╳18 | Φ13╳18 | Φ18╳26 | Φ18╳26 | Φ26╳30 |
Mounting |
| M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) | M5(Female) |
1.2.3 General Purpose Triaxial PE Accelerometer
Model:YMC | 242A02 | 242A05 | 243A10 | 243A20 | 245A10 | 245A20 | 245A50 |
Sensitivity(±10%) | pC/g | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 |
Measuring Range | g pk | ±2000 | ±2000 | ±1000 | ±1000 | ±2000 | ±1000 | ±1000 |
Frequency Range | ±5% | Hz | 1 – 6k | 1 – 6k | 1 – 5k | 0.5 – 5k | 0.5 – 5k | 0.5 – 3k | 0.5 – 2k |
±10% | Hz | 0.5 – 8k | 0.5 – 8k | 0.5 – 6k | 0.5 – 6k | 0.3 – 6.5k | 0.3 – 4.5k | 0.3 – 3k |
Resonant Frequency | kHz | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 |
Temperature Range | ℃ | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 | –54 – +150 |
Sensing Element |
| Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear |
Output Connector |
| (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 |
Housing Material |
| Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Titanium | Titanium | Titanium |
Sealing |
| Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue |
Weight | g | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Size | mm | 22╳22╳12 | 22╳22╳12 | 25.4╳22╳13 | 25.4╳22╳13 | 28╳28╳16 | 28╳28╳16 | 32╳32╳18.8 |
Mounting |
| (2) Φ5(Thru–hole) | (2) Φ3(Thru–hole) | Φ5(Thru–hole)(Z axial) (2) M5(Female)(X,Y axial) |
1.2.4 General Purpose Triaxial IEPE Accelerometer

Model:YMC | 143A10 | 143A20 | 143A50 | 145A10 | 145A20 | 145A50 | 145A100 | 145A200 |
Sensitivity(±10%) | mV/g | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
Measuring Range | g pk | ±500 | ±250 | ±100 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±25 |
Resolution | mg rms | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
Frequency Range | ±5% | Hz | 1 – 5k | 0.5 – 5k | 0.5 – 5k | 0.5 – 5k | 0.5 – 3k | 0.5 – 2k | 0.5 – 2k | 0.3 – 500 |
±10% | Hz | 0.5 – 6k | 0.5 – 6k | 0.5 – 6k | 0.3 – 6.5k | 0.3 – 4.5k | 0.3 – 3k | 0.3 – 3k | 0.2 – 800 |
Resonant Frequency | kHz | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Temperature Range | ℃ | –40– +121 | –40– +121 | –40– +121 | –40– +121 | –40– +121 | –40– +121 | –40– +121 | –40 – +85 |
Sensing Element |
| Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear | Ceramic /Shear |
Output Connector |
| 1/4–28 | 1/4–28 | 1/4–28 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | (3) M5 | X12J6A |
Housing Material |
| Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | LY12 |
Sealing |
| Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue | Epoxy Glue |
Weight | g | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 355 |
Size | mm | 25.4╳22 ╳11 | 25.4╳22 ╳11 | 25.4╳22 ╳11 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 65╳50╳50 |
Mounting |
| (2) Φ3(Thru–hole) | Φ5(Thru–hole) | M5(Female) |
Note:
YMC145A200: Power Supply :±4VDC – ±15VDC.