4. Quartz Dynamic Force Sensor & Impedance Head
YMC series Quartz Dynamic Force sensors are used to measure dynamic or quasistatic tensile or compression forces. It has a high rigidity and thus a high natural frequency. The high resolution allows to measure low dynamical changes of large forces.
4.1 Dynamic Force Sensor (compression only): Side Output

Model:YMC | Sensitivity | Resonant Frequency | Measurement Range | Resolution | Temperature Range | Weight | Output Type | Size mm |
501F01–1 | 10 mV/N | ≥50 kHz | 500 N | 2 mN | –40 – +121℃ | 9 Gram | M3 | Φ15╳7.5 |
501F01 | 10 mV/N | ≥50 kHz | 500 N | 2 mN | –40 – +121℃ | 20 Gram | M5 | Φ18╳10 |
501F02 | 2.5 mV/N | ≥50 kHz | 2 kN | 10 mN | –40 – +121℃ | 20 Gram | M5 |
501F03 | 1 mV/N | ≥50 kHz | 5 kN | 20 mN | –40 – +121℃ | 20 Gram | M5 |
501F03PE | 4 pC/N | ≥50 kHz | 5 kN | – | –70 – +200℃ | 17 Gram | M5 |
4.2 General Purpose Dynamic Force Sensor (tension/compression)

Model:YMC | 502F01 | 502F02 | 502F03 | 502F03PE |
Sensitivity | mV/N | 10 | 2.5 | 1 | 4 pC/N |
Measuring Range | N pk | ±500 | ±2000 | +5kN,–2kN | 5kN,–2kN |
Non–linearity | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Resonant Frequency | kHz | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperature Range | ℃ | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –70 – +200 |
Resolution | mN rms | 6 | 25 | 50 | – |
Min. Frequency | Hz | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
Output Connector | M5 | M5 | M5 | M5 |
Size | mm | Φ18╳19 | Φ18╳19 | Φ18╳19 | Φ18╳19 |
Weight | g | 30 | 30 | 30 | 27 |
4.3 Dynamic Force Sensor (compression only): Top Output

Model:YMC | 512F01 | 512F02 | 512F03 | 512F04 | 512F05 | 512F06 |
512F01PE | 512F02PE | 512F03PE | 512F04PE | 512F05PE | 512F06PE |
Sensitivity | mV/N | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
pC/N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Measuring Range | kN pk | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 | 50 | 100 |
Non–linearity | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Resonant Frequency | kHz | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 50 |
Temperature Range | ℃ | –40 – +150 | –40 – +150 | –40 – +150 | –40 – +150 | –40 – +150 | –40 – +150 |
Resolution | mN rms | 20 | 50 | 100 | 250 | 1000 | 2000 |
Low Frequency | Hz | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Output Connector |
| M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Size | mm | Φ14╳30 | Φ14╳30 | Φ14╳30 | Φ26╳34 | Φ26╳34 | Φ48╳56 |
Weight | g | 20 | 20 | 20 | 58 | 58 | 310 |
4.4 Dynamic Force Sensor: Force Ring

Model:YMC | 511F01 | 511F02 | 511F03 | 511F04 | 511F05 | 511F06 | 511F07 | 511F08PE |
Sensitivity | mV/N | 10 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 2 pC/N |
Measuring Range | kN pk | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Non–linearity | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Resonant Frequency | kHz | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 35 | 25 |
Temperature Range | ℃ | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –40 – +121 | –70 – +200 |
Resolution | mN rms | 10 | 50 | 120 | 250 | 1250 | 2500 | 5000 | – |
Min. Frequency | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
Output Connector | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5/TNC |
Size | mm | Φ18×Φ6×12 | Φ18×Φ6×12 | Φ18×Φ6×12 | Φ26×Φ8×12 | Φ26×Φ8×12 | Φ46×Φ20×13 | Φ56×Φ21×17 | Φ95×Φ41×23 |
Weight | g | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 85 | 250 | 780 |
4.5 Triaxial Dynamic Force Sensor

Model:YMC | 503F01 | 503F02 |
Sensitivity | mV/N | Fx/ Fy:2 Fz:1 | Fx/ Fy:0.3 Fz:0.15 |
Measuring Range | kN pk | Fx:Fy:2.5 Fz:5 | Fx:Fy:15 Fz :30 |
Non–linearity | % | ≤1 | ≤1 |
Resonant Frequency | kHz | 10 | 10 |
Temperature Range | ℃ | –54 – +121 | –54 – +121 |
Resolution | N rms | X:Y:0.015;Z:0.03 | X:Y:0.15;Z:0.3 |
Min. Frequency | Hz | X:Y:1; Z:1 | X:Y:0.5; Z:0.5 |
Output Connector |
| (3) M5 | (3) M5 |
Size | mm | 55╳55╳60 | 80╳80╳90 |
Weight | g | 1000 | 3000 |
4.6 Impedance Head (Force +Acceleration)

Model:YMC | Sensitivity | Frequency Range (±10%) | Measuring Range | Resolution | Temperature Range | Output Connector | Mounting | Weight | Size |
504AF01 | A | 50mV/g | 0.5Hz –5kHz | ±100g | 1mg | –40~+121 | M5 | (2) M5 | 30Gram | Φ20×27mm |
F | 5mV/N | ≥55kHz | ±1000N | 5mN | M5 |
504AF02 | A | 100mV/g | 0.5Hz–5kHz | ±50g | 0.5 mg | –40~+121 | M5 | (2) M5 | 30Gram | Φ20×27mm |
F | 10mV/N | ≥55kHz | ±500N | 2.5mN | M5 |
504AF01PE | A | 50pC/g | 0.5Hz–5kHz | ±500g | – | –54~+150 | M5 | (2) M5 | 28Gram | Φ20×27mm |
F | 4pC/N | ≥50kHz | ±1000N | – | M5 |